<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Satılık TOYOTA</title>
		<link>http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php</link>
		<description><![CDATA[www.satiliktoyota.com]]></description>
		<copyright>Copyright 2026,  EvA </copyright>
		<managingEditor>hilali@senel.biz ( EvA )</managingEditor>
		<language>tr-TR</language>
		<generator> EvA </generator>
		<item>
			<title>Toyota Hibrit araçları</title>
			<link>http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry140327-130735</link>
			<description><![CDATA[En düşük otomobil ÖTV sinin bile yüzde 45 olduğu Türkiye de hükümetin sadece elektrikli araçların ÖTV sini yüzde 3 e indirerek büyük teşvik vermesi biraz hüsranla sonuçlandı.<br /><br /> <br />TOYOTA Türkiye CEO su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye de elektrikli araçlara yüzde 3 ile önemli ÖTV teşviki verilirken, hibrit araçların görmezden gelinmesinden ötürü hem ülkenin hem de tüketicilerin zararlı çıktığını söyledi. Cenevre otomobil fuarında konuştuğumuz  Ali Haydar Bozkurt,  Bataryası satılmayıp kiralanan bir araçtan yüzde 3 ÖTV almak, motoru olmayan bir aracın satılmasına izin verilmesinden farklı değildi  dedi.<br /><br />6 MİLYON HİBRİT<br /><br />Bozkurt şunları söyledi:  Nitekim Türk tüketicisi böyle bir modele ilgi göstermedi. Oysa aynı dönemde hibrit araçlar da benzer bir ÖTV teşviki içine dahil edilseydi, bugün yollarımızda hem çevreyi daha az kirleten, hem de sahiplerinin cebinden daha az yakıt parası alan araçlar dolaşacaktı. Toyota nın bügün dünya yollarında yürüyen hibrit araç sayısı 6 milyon adeti geçti. Bugün Türkiye satış fiyatı yüksek ÖTV den ötürü 45 bin Euro olan markanın en popüler hibrit modeli Prius, Türkiye de tıpkı elektrikli bir araç gibi vergilendirilseydi fiyatı 20-25 bin Euro ya kadar düşerdi. Bu da talebin artmasına yol açardı. <br /><br />TÜM MODELLER OLACAK<br /><br />Toyota nın 2020 yılında mevcut tüm modellerinin hibrit versiyonlarını da üretmiş olacağını açıklayan Ali Haydar Bozkurt, Türkiye de de hibrit modeller üretilmesini istediklerini ancak yüksek vergiden ötürü pazarın hacminin büyümediğini, bunun da Toyota merkez tarafından üretimin önünde bir engel olarak görüldüğünü belirtti. Bozkurt,  Toyota yönetimine Türkiye de hibrit araç üretilmesini istedik. Ancak ne yazık ki dünyada büyük teşvik alan bu araçlara yönelik Türkiye de hiç bir teşvik yok. Bu da talebin olmamasını sağlıyor. Böyle olunca da üretimi gündeme gelemiyor  dedi.<br /><br />50 bini en az 3 yıl öteledik<br /><br />Toyota nın 2013 te 38 bin 500 olan toplam satışının 2014 te 29 bin ile 31 bin adet arasına gerilemesini beklediklerini belirten Bozkurt,  2014 yılı için 50 bin adetlik satış hedefi koymuştuk. Ama yaşanan gelişmelerden dolayı bunu 3-4 yıl ötelemek zorundayız  dedi.<br /><br />Devşirme itirafı<br /><br />BÜYÜK umutlarla 2012 yılında Oyak Renault tarafından Türkiye de üretilmeye başlanan Türkiye nin ilk seri üretim elektrikli aracının macerası geçtiğimiz yıl sonunda sona erdi. ÖTV oranları yüzde 3 e indirilse de menzil problemi nedeniyle 2 yılda sadece 215 satan Fluence Z.E. nin ihracatı da beklentinin altında kalınca büyük proje sona erdirildi. <br /><br />Oyak Renault un eski Genel Müdürü TOYOTA Türkiye , Fluence Z.E nin başına gelenin 4 milyar Euro yatırımla hayata geçirilen Zoe Z.E., Twizy, Z.E gibi diğer elektrik Renault modellerinin başına gelmeyeceğini belirterek,  Çünkü Fluence Z.E. devşirme bir modeldi ve bu yüzden başarılı olamadı. Bizde elektrikli araçta devşirme olmayacağını anladık  dedi. Şu an Renault Euromed-Afrika Bölgesi nde hafif ticari ve binek ürün programlarından sorumlu Yönetim Komitesi Üyesi olan Tarık Tunalıoğlu, Fluence Z.E. nin mevcut Fluence nin üstüne monte edildiğini belirterek, bu yüzden pili ve menzilinin yeterli olmadığını, diğer modellerin ise baştan elektrikli olarak doğduğunu hatırlattı.<br />]]></description>
			<category>Satılık Toyota</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry140327-130735</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 13:07:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Toyota Verso Dizel Tanıtıldı</title>
			<link>http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry140227-111333</link>
			<description><![CDATA[<br />TOYOTA nın Türkiye de ürettiği MPV sıfında yer alan modeli Verso nun yeni turbo dizel motorlu versiyonu uluslararası basına Nice te tanıtıldı.<br /><br />Avrupa da tasarlanan ve Toyota Türkiye Adapazarı Fabrikası nda üretilen Verso 1.6 dizelde geliştirilmiş geniş ve kullanışlı iç hacim ile aile otomobili kimliği vurgulanırken, C-MPV segmentine yeni bir soluk getirmesi de amaçlanıyor. Toyota ve BMW işbirliği ile geliştirilen 112 beygir gücündeki 1.6 dizelde, 6 ileri vitesli şanzıman kullanılırken, Euro 5 uyumlu motor 4,5 lt/100 km lik düşük yakıt tüketimi ve 119 gr/km CO2 emisyonu ile de benzerlerinden hemen ayrılıyor. Ayrıca Verso da bulunan Start&amp;Stop sistemiyle de, araç tam durma konumuna geldiğinde motoru kapatarak yakıt tasarrufu sağlanıyor. Satılık Toyota Verso 1,6 lt D-4D Türkiye de 79.800 TL den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Hem yeni Verso nun hem de ilk dizel motorlu versiyonunu geliştiren ekibin başında Mehmet Kılıç isimli Türk bulunuyor. Toyota AR-GE Merkezi Kıdemli Proje Yöneticisi Mehmet Kılıç, 2010 yılı sonunda Avrupa da tasarlanıp, geliştirilmek üzere onay almış Satılık Toyota 2013 Verso modelinin  Assistant Chief Engineer- Baş Mühendis Yardımcısı  pozisyonuna tayin edildi. Mehmet Kılıç Toyota organizasyonu içerisinde bu göreve tayin edilen  Japon olmayan, Avrupalı ve Türk  ilk kişi ünvanına sahip. <br /><br />İTİCİ GÜÇ OLACAK<br /><br />TOYOTA Türkiye CEO su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye de üretilen Satılık Toyota Verso 1.6 lt D-4D modelinin de satışa başlanmasıyla yenilenmiş tüm Satılık Toyota  modellerinin daralan pazarda Toyota marka gücünü artıracağını ve satış için itici bir güç olacağını belirterek  Satılık Toyota Verso çok fonksiyonel bir aile otomobili ve yeni dizel motor ile hedef müşteri grubumuzu genişletmeyi amaçlıyoruz  dedi. Toyota Avrupa Ürün İletişimi Kıdemli Yöneticisi Bart Eelen de,  Motor donanımı sadece sürücü için değildi. Bizim gibi teknik odaklı ve bizim düşüncemiz paralelinde bir ortak şirket bulmak istedik. BMW Group ideal bir ortak oldu  diye konuştu. <br />]]></description>
			<category>Satılık Toyota</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry140227-111333</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 11:13:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2014 Hilux 60.500 TL</title>
			<link>http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry140206-045526</link>
			<description><![CDATA[Gövde Tipi Model Tavsiye Edilen 2014 Model Yılı<br />Liste Fiyatları (TL)  Tavsiye Edilen <br />2013 Model Yılı <br />Kampanyalı Fiyatlar (TL)  <br />Hilux  2.5 4x2 Comfort  60,500 55,500 <br />Hilux  2.5 4x2 Adventure  67,060 62,060 <br />Hilux  2.5 4x4 Adventure  77,800 71,400 <br />Hilux  3.0 4x4 Elegant A/T  94,790 <br />]]></description>
			<category>Satılık Toyota</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry140206-045526</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 04:55:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2014 model Corolla 55.310 TL</title>
			<link>http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry140206-045306</link>
			<description><![CDATA[Gövde Tipi Model Tavsiye Edilen 2014 Model Yılı<br />Liste Fiyatları (TL)  Tavsiye Edilen <br />2013 Model Yılı <br />Kampanyalı Fiyatlar (TL)  <br />Yeni Corolla 1.33 Life 55,310 51,710 <br />Yeni Corolla 1.6 Active  62,150 57,550 <br />Yeni Corolla 1.6 Active Multidrive S  66,570 61,970 <br />Yeni Corolla 1.6 Touch  62,150 57,550 <br />Yeni Corolla 1.6 Touch Multidrive S  66,570 61,970 <br />Yeni Corolla 1.6 Advance  65,190 60,590 <br />Yeni Corolla 1.6 Advance Multidrive S  69,610 65,010 <br />Yeni Corolla 1.6 Advance Navigation  67,070 62,470 <br />Yeni Corolla 1.6 Advance Navigation Multidrive S  71,490 66,890 <br />Yeni Corolla 1.6 Premium  71,490 66,890 <br />Yeni Corolla 1.6 Premium Multidrive S  75,910 71,310 <br />Yeni Corolla 1.6 Premium Navigation 73,370 68,770 <br />Yeni Corolla 1.6 Premium Navigation Multidrive S 77,790 73,190 <br />Yeni Corolla Dizel 1.4 D-4D Life  69,080 63,830 <br />Yeni Corolla Dizel 1.4 D-4D Active  72,200 66,950 <br />Yeni Corolla Dizel 1.4 D-4D Active M/M  75,270  70,020 <br />Yeni Corolla Dizel 1.4 D-4D Touch  72,200 66,950 <br />Yeni Corolla Dizel 1.4 D-4D Touch M/M 75,270  70,020 <br />Yeni Corolla Dizel 1.4 D-4D Advance  74,680 69,430 <br />Yeni Corolla Dizel 1.4 D-4D Advance M/M  77,750 72,500 <br />Yeni Corolla Dizel 1.4 D-4D Advance Navigation  76,560 71,310 <br />Yeni Corolla Dizel 1.4 D-4D Advance Navigation M/M  79,630 74,380 <br />Yeni Corolla Dizel 1.4 D-4D Premium  81,090 75,840 <br />Yeni Corolla Dizel 1.4 D-4D Premium M/M  84,160 78,910 <br />Yeni Corolla Dizel 1.4 D-4D Premium Navigation  82,970 77,720 <br />Yeni Corolla Dizel 1.4 D-4D Premium Navigation M/M  86,040 80,790 <br />Yeni Corolla Aksesuar Paketleri <br />Paketler Paket İçeriği Fiyat (TL) <br />Krom Paket Yan kapı çıtaları krom, bagaj kapak kromajı 702,74 <br />Stil Paketi Basamak kaplaması alüminyum, bagaj kapak spoyleri, alüminyum jan Orion 16&quot; 2453,73 <br />Koruma Paketi Tampon köşe koruyucular, bagaj havuzu, kauçuk paspas seti  382,20 <br />* Fiyatlara KDV dahil olup, tavsiye niteliğindedir. İşçilik ücretleri fiyatlara dahil değildir. 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerlidir. <br />]]></description>
			<category>Satılık Toyota</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry140206-045306</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 04:53:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2014 model Yaris 39.000 TL</title>
			<link>http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry140206-045209</link>
			<description><![CDATA[Gövde Tipi Model Tavsiye Edilen 2014 Model Yılı<br />Liste Fiyatları (TL)  Tavsiye Edilen <br />2013 Model Yılı <br />Kampanyalı Fiyatlar (TL) <br /> <br />Yaris 1.0 Life 39,050 36,270 <br />Yaris 1.33 Fun 44,450 40,670 <br />Yaris 1.33 Fun Multidrive S 48,650 44,870 <br />Yaris 1.33 Fun Special 44,970   <br />Yaris 1.33 Fun Special Multidrive S 49,170   <br />Yaris 1.33 Style 48,540 44,760 <br />Yaris 1.33 Style Multidrive S 52,740 48,960 <br />Yaris 1.33 Cool 48,540 44,760 <br />Yaris 1.33 Cool Multidrive S 52,740 48,960 <br />Yaris Dizel 1.4 D-4D Fun 55,440 51,660 <br />Yaris Dizel 1.4 D-4D Fun M/M 58,080 54,300 <br />Yaris Dizel 1.4 D-4D Fun Special 55,960   <br />Yaris Dizel 1.4 D-4D Cool 59,530 55,750 <br />Yaris Dizel 1.4 D-4D Cool M/M 62,170 58,390 <br />Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Cool 65,870 62,090 <br />Yaris Hybrid 1.5 Hybrid Spirit 71,440 67,660 <br />Yaris Opsiyon Paketleri <br />Gövde Tipi Model Tavsiye Edilen 2014 Model Yılı<br />Liste Fiyatları  (TL)  <br />Yaris 1.33 Cool Konfor Paketi  2,150 <br />Yaris 1.33 Cool Konfor plus paketi  3,740 <br />Yaris 1.33 Style Görüş paketi  3,700  <br />Yaris 1.33 Style İklim paketi  1,220 <br />Yaris 1.33 Style İklim plus paketi  2,810 <br />Yaris Dizel  1.4 Cool (Düz Vites) Stil paketi  3,130  <br />Yaris Dizel  1.4 Cool (Düz Vites) Stil plus paketi  4,720 <br />Yaris Dizel  1.4 Cool (M/M) Stil paketi  2,420  <br />Yaris Dizel  1.4 Cool (M/M) Stil plus paketi  4,010 <br />]]></description>
			<category>Satılık Toyota</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry140206-045209</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 04:52:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Yerli Corolla, İsrail&#039;in gözdesi</title>
			<link>http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry131227-120701</link>
			<description><![CDATA[En çok ihraç edilen pazarlar Rusya ve İsrail<br /><br /> <br /><br /><br />Sakarya da üretilerek 52 ülkeye gönderilen yeni model Toyota Corolla, yurtdışında en çok İsrail ve Rusya da kullanılıyor. Dünyanın 52 farklı ülkesine ihraç edilen Corolla nın en çok satıldığı pazarlar, Türkiye, Rusya ve İsrail. Son 6 ayda üretilen 56 bin adet Corolla nın yüzde 70 i bu üç ülkeye satıldı. <br />Toyota Türkiye CEO su Orhan Özer, Corolla için belirledikleri ihracat hedeflerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi. Özer, bu yılın ilk 11 ayında 91 bin adet otomobil ürettiklerini ve geçen yıla göre yüzde 25 lik bir artış yakaladıklarını dile getirdi. Özer, &quot;Geçtiğimiz yıl ilk 11 ayda 59 bin 500 otomobil ihraç ederken, bu yılın aynı dönemde 80 bine yakın otomobili ihraç etmeyi başardık. Sadece Kasım ayında 13 bin araç üreterek bunun 9 bin 600 tanesini ihraç ettik. Yani genel olarak ihracat hedeflerimiz, beklentilerimize uygun gidiyor&quot; dedi.]]></description>
			<category>Satılık Toyota</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry131227-120701</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Fri, 27 Dec 2013 12:07:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Toyota Türkiye, ihracatını artırdı</title>
			<link>http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry131216-045521</link>
			<description><![CDATA[Geçen yıl ocak-kasım döneminde 59 bin 418 otomobil ihraç eden fabrika, bu yıl aynı dönemde satış rakamını 79 bin 108 e çıkardı.<br /><br />Otomotiv Sanayi Derneğinin (OSD) verilerine göre, yılın ilk 4 ayında yurt dışına 16 bin 442 otomobili satan Toyota Türkiye, mayısta 4 bin 63, haziranda 7 bin 853, temmuzda 10 bin 746, ağustosta 11 bin 47, eylülde 9 bin 500, ekimde 9 bin 835 otomobil ve kasımda 9 bin 622 otomobil ihraç etti.<br /><br />Yeni model Corolla nın üretimiyle atağa geçen fabrika, temmuzda 14 bin 814, ağustosta 11 bin 646, eylülde 13 bin 897, ekimde 10 bin 692, kasımda ise 12 bin 816 otomobil üretti.<br /><br />Geçen yılın 11 ayında 59 bin 418 otomobil ihraç eden fabrika, bu yılın aynı döneminde satış rakamını 79 bin 108 e yükseltti.<br /><br />Toyota Türkiye, Türkiye de en fazla otomobil ihraç eden 4 üncü fabrika oldu.<br />]]></description>
			<category>Satılık Toyota</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry131216-045521</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 04:55:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Yüzde Yüz Yerli Otomobil</title>
			<link>http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry131111-104512</link>
			<description><![CDATA[Otomotiv sektöründe küreselleşmeye bağlı parça ithalatının üst düzeyde olması nedeniyle Türkiye nin 2023 hedefleri arasında yer alan yüzde 100 yerli otomobil üretiminin dünyada örneğinin bulunmadığı belirtiliyor. Toyota Türkiye CEO su Orhan Özer, otomobil markasına sahip ülkelerde dahi yüzde 100 yerli otomobil üretilmediğini anlattı.<br /><br />Otomotiv sektöründe ciddi rekabet oluştuğuna işaret eden Özer, bu nedenle parça ithalatının da ciddi artış gösterdiğini söyledi.<br /><br />Özer, Türkiyenin 2023 hedefleri doğrultusunda ciddi bir çalışma içinde olduğunu belirterek, &quot;2023 hedefi, cumhuriyetin 100. yılında ekonomide dünyada ilk 10 içinde yer almaktır. Ekonomide dünyada ilk 10a giren bir ülkenin kendi otomobil markasını üretmesi, ulaşılamaz bir hedef ve yanlış bir beklenti değildir. Bu konumdaki Türkiye&#039;nin bir otomobil markasının olması da kanımca gerçekçi bir hedeftir, iyi bir plan ile ülkemize ciddi katkılar getirir&quot; şeklinde konuştu.<br /><br />&quot;Türkiye&#039;de bu teknolojik altyapı ve birikim var&quot; diyen Özer, şöyle devam etti:<br /><br />&quot;Otomotiv ana ve yan sanayii gerekli teknolojiye ve deneyimli insan gücüne sahiptir. Genç, dinamik, istekli ve bilgili işgücümüz, sadece otomotivde değil, tüm alanlarda Türkiyenin en büyük avantajıdır. Bugün küreselleşmenin de etkisiyle hiçbir otomotiv endüstrisinde yüzde 100 oranında yerli imalat söz konusu değildir. Kullanılan parçaların bir kısmı da ithal edilebiliyor. Bu durum, kendi otomobil markası bulunan ülkelerde de geçerli, parça ithalatı oluyor.&quot;<br /><br />&quot;Türkiyede üretilir ama bir kısmı ithal parçalarla olabilir&quot;<br /><br />Özer, Türkiyede üretilecek otomobilde ithal parçaların kullanılabileceğini ancak markanın Türk olması nedeniyle otomobilin de yerli olacağını dile getirdi.<br /><br />Türkiyede otomobil üretiminde önemli oranda yerlilik bulunduğuna dikkati çeken Özer, &quot;Dolayısıyla, aracın büyük kısmı Türkiyede üretilir, bir kısmı ithal parçalardan oluşabilir. Önemlisi, üretilecek aracın ülkemizin markası olmasıdır, bence bu mümkündür. Bence o şekilde de yerli araçtır&quot; diye konuştu.<br /><br />Özer, sözlerini şöyle tamamladı:<br /><br />&quot;Pazarlama alanında da en az teknik yönler kadar çaba gösterilmesi gereklidir. Bu konuda yatırım tabii ki çok yüksek seviyededir ve bu büyüklükte yatırımı karşılamak belki sadece kişilere ve şirketlere değil, daha geniş bir kapsama yayılmalıdır. Önemli fonlara sahip kuruluşlar, halka açılarak ortaklık şeklinde böyle bir yatırımı imkan dahiline getirebilir. Bu türde oluşacak bir ortaklık yapısıyla bir proje hazırlanıp, devletimize sunulabilir. Eminim ki devletimiz, hükümetimiz böyle bir projeye destek konusunda kayıtsız kalmayacaktır.&quot;<br /><br /><br />]]></description>
			<category>Satılık Toyota</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry131111-104512</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 10:45:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Toyota sponsor olmayacak</title>
			<link>http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry131111-104353</link>
			<description><![CDATA[Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş Operasyonlar Direktörü İsmail Ergun, Beşiktaş Kulübü ile futbol takımı için yaptıkları sponsorluk anlaşmasının bu yıl sona ereceğini ve yenilenmeyeceğini söyledi. Bursa 8. Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarına (Bursa Otoshow 2013) katılan Ergun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü ile 2011-2012 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladığını hatırlattı. Anlaşmaya göre, bu süreçte takımın, tüm maçlarında formaların göğüs bölümünde &quot;Toyota&quot; logosuyla mücadele ettiğini anlatan Ergun, şunları kaydetti:<br /><br />&quot;Beşiktaş ile sözleşmemiz 3 yıllıktı. Bu devam ediyor. Bu sezon son sezonumuz. Önümüzdeki sene sözleşmemiz tamamlanmış oluyor. Stat haklarıyla beraber Vodafone ile yaptıkları bir sözleşme olduğunu biliyorum ve onlarla devam edecekler. Dolayısıyla planımız zaten 3 yıllıktı. Sponsorluk sözleşmemiz bu sezon sonunda bitecek, devam etmeyeceğiz.&quot;<br /><br />Ergun, başka kulüplerle sponsorluk anlaşması konusunda henüz bir gelişme olmadığını sözlerine ekledi.<br /><br />]]></description>
			<category>Satılık Toyota</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry131111-104353</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 10:43:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Toyota Ödüle Doymuyor</title>
			<link>http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry131103-045654</link>
			<description><![CDATA[Toyota Müşteri Memnuniyetinde Üstüste 5 Yıldır Liderliği Kimseye Bırakmıyor<br />Toyota, Ulusal Kalite Derneği (KalDer) ve KA Araştırma Limited tarafından 81 ilde 10 bin 969 kişiyle yapılan &quot;Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi&quot; araştırmasında binek otomobil sektöründe 5 yıldır üstüste ilk sırada yer almayı başardı. Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2012 yılı araştırmasının 4 ncü çeyreğindeki ölçümlenmesi sonucunda Toyota binek otomobil kategorisinde yine birinci sıraya yerleşti ve her koşulda müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmasının karşılığını da almış oldu. <br /><br />Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO su Ali Haydar Bozkurt, araştırma sonuçlarına göre son 5 yıldır gelen birincilikler ile Satılık Toyota nın bu konudaki felsefesinin karşılığını bulduğunu belirterek &quot;Son 5 yılda gelen birincilikler müşteri memnuniyetinde sürdürülebilirliğe güzel bir örnektir ve temelinde güven unsuru yatmaktadır. Bu durumu iki adımda özetlersek  birinci adım doğru ürün, servis ve hizmeti üretmeniz, ikincisi de dürüst ve şeffaf bir politikayla ve her zaman doğru iletişim kurarak müşterilerinizle daimi bir irtibat halinde olmanızdır.&quot; dedi. Bozkurt, ürün veya hizmet için ödenilen paranın beklentileri ne kadar karşıladığının önemli olduğuna işaret ederek &quot;Müşterisine ciddi anlamda önem vererek, ürettiği hizmet ve ürünlerle daima müşterisinin yanında durması gerektiğini kendisine vizyon edinmiş dünya şirketleri açısından bu algının doğru değerlendirilmesi gerekir.&quot; dedi.<br /><br />Toyota Mottosu &quot;Müşteri Patrondur&quot;<br /><br />Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO su Ali Haydar Bozkurt, Toyota vizyonu gereği &quot;Müşterilerin Satlık Toyota yı seçmelerinden ötürü mutlu olmasını sağlayan bir şirket&quot; kavramının ana felsefeleri olduğunu da kaydederek &quot;Bizi tercih edenlerin beklentilerini aşacak ürün ve hizmetlerle her zaman o yarışta bir adım önde gitmek için uğraş vermeye devam edeceğiz. 3S Plaza konsepti ile satış, servis ve yedek parça hizmeti veren Satılık Toyota bayilerinin mottosu müşterinin kapıdan içeri girdiği andan itibaren patronun o olduğunun tüm çalışanlar tarafından bilinmesidir.&quot; diye konuştu.<br /><br />]]></description>
			<category>Satılık Toyota</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.satiliktoyota.com/satiliktoyota/index.php?entry=entry131103-045654</guid>
			<author>hilali@senel.biz ( EvA )</author>
			<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 04:56:54 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
